Offre il massimo livello di sicurezza e caratteristiche pratiche uniche per il trasporto di container per te.
PORTATA DEL CUSCINETTO | 2x20" - 1x30" - 1x40" - 1x40"HC - 1x45"HC |
ALTEZZA DEL TAVOLO DELLA QUINTA RUOTA | 1100 mm |
ASSE | Tamburo o disco di marca Reis o importato (BPW, SAF o equivalente) e gruppo ASSI con capacità portante di 3 x 9000 kg |
TELAIO | Telaio a marchio Reis realizzato appositamente per Reis in acciaio altoresistenziale a sezione I, saldato con metodo ad arco sommerso secondo le norme ECE R105 |
FRENI | Valvola di regolazione automatica del carico (Sistema di curve bilanciate) e sistema frenante in conformità alle norme ECE R13 |
DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO ASSI | Sistema di sollevamento dell'assale anteriore che riduce l'usura degli pneumatici e facilita le svolte. |
ZOCCOLO MECCANICO | Piede meccanico importato a doppia velocità (Jost, SAF o equivalente) con una capacità portante di 24 tonnellate. |
KİNG PİM | Perno flangiato da 2" importato (Jost, SAF o equivalente) negli standard ECE R55 |
PROTEZIONE LATERALE | Parapetto per biciclette in alluminio resistente agli urti e conforme agli standard ECE R73. |
PARAURTI POSTERIORE | Sviluppati e testati secondo le norme ECE R58, paraurti posteriori estensibili zincati a immersione resistenti alla ruggine e all'abrasione. |
SISTEMA DI SOSPENSIONE | Sistema pneumatico di abbassamento e sollevamento per la regolazione dell'altezza. Limitare l'eccessivo movimento dell'asse con forbici Z paraboliche ed elementi ammortizzatori. |
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE | Lampade anteriori Lambert e posizionate lateralmente con 2 prese ciascuna di 7 prese e 1 ciascuna di 15 prese in conformità con le norme ECE R48 e ADR, lavorabili con tutti i veicoli trainanti. |
PUNTO DI CONNESSIONE | 12 pzz Serrature per container. Conforme alla normativa ADR 2021. |
ARMADIO UTENSILI | LAMIERA DA 70cm |
SERBATOIO D'ACQUA | Plastica da 30 lt |
PNEUMATICI E CERCHI | 385/55/22,5 |
RAM | Per il carico e lo scarico dei container, una rampa di sollevamento a controllo pneumatico per le operazioni dei carrelli elevatori |
PARAURTI ANTERIORE E PANNELLO FRONTALE ESTENSIBILI | TELESCOPIO |
TRONCO | 1 Pneumatico + Riduttore tipo Carrier |
VOLUME DELLA CASSA (m3) & TIPO DI CASO
|
NUMERO DI PALLET (EURO PALET)
|
Altezza Della Quinta Ruota (mm)
|
Perno Di Articolazione Anteriore Del Veicolo (mm)
|
Distanza Centrale Del Perno Di Articolazione (mm)
|
Centro Del Telaio
|
Profondità Del Battistrada Sui Pneumatici
|
LARGHEZZA NETTA INTERNA
|
ALTEZZA RETE ESTERNA
|
LUNGHEZZA RETE INTERNA
|
LARGHEZZA NETTA ESTERNA
|
Lunghezza Esterna Netta
|
Larghezza Esterna Netta
|
SPILLATO
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
30
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
Kaplama Seçenekleri