Offre il massimo livello di sicurezza e caratteristiche pratiche uniche per il trasporto di container per te.
PORTATA DEL CUSCINETTO | 2x20" - 1x30" - 1x40" - 1x40"HC |
ALTEZZA DEL TAVOLO DELLA QUINTA RUOTA | 1100 mm - 1200 mm |
ASSE | Tamburo o disco di marca Reis o importato (BPW, SAF o equivalente) e gruppo ASSI con capacità portante di 3 x 9000 kg |
FRENI | Valvola di regolazione automatica del carico RSS (Balance Bend System) Sistema frenante conforme alle Norme 71/320 CEE e 2002/78 CE |
DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO ASSI | Sistema di sollevamento dell'assale anteriore che riduce l'usura degli pneumatici e facilita le svolte. |
ZOCCOLO MECCANICO | Piede meccanico importato a doppia velocità (Jost, SAF o equivalente) con una capacità portante di 24 tonnellate. |
PERNO DI ARTICOLAZIONE | Perno flangiato da 2" importato (Jost, SAF o equivalente) negli standard ECE R55 |
PROTEZIONE LATERALE | Parapetto per biciclette in alluminio resistente agli urti e conforme agli standard ECE R73 |
CANVAS | Manuel type of canvas pleased on the top of the front wall. |
PARAURTI POSTERIORE | Sviluppati e testati secondo le norme ECE R58, paraurti posteriori estensibili zincati a immersione resistenti alla ruggine e all'abrasione. |
SISTEMA DI SOSPENSIONE | Sistema pneumatico di abbassamento e sollevamento per la regolazione dell'altezza. Limitare l'eccessivo movimento dell'asse con forbici Z paraboliche ed elementi ammortizzatori. |
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE | Lampade anteriori Lambert e posizionate lateralmente con 2 prese ciascuna di 7 prese e 1 ciascuna di 15 prese in conformità con le norme ECE R48 e ADR, lavorabili con tutti i veicoli trainanti. |
PUNTO DI CONNESSIONE | 12 pzz Serrature per container. Conforme alla normativa ADR 2021. |
ARMADIO UTENSILI | LAMIERA DA 70cm |
SERBATOIO D'ACQUA | Plastica da 30 lt |
PNEUMATICI E CERCHI | 385/55/22,5 veya 385/65/22,5 |
RAM | Per il carico e lo scarico dei container, una rampa di sollevamento a controllo pneumatico per le operazioni dei carrelli elevatori |
PARAURTI ANTERIORE E PANNELLO FRONTALE ESTENSIBILI | DISPONIBILE |
TRONCO | 1 Pneumatico + Riduttore tipo Carrier |
Altezza Della Quinta Ruota (mm)
|
Perno Di Articolazione Anteriore Del Veicolo (mm)
|
Distanza Centrale Del Perno Di Articolazione (mm)
|
Centro Del Telaio
|
Profondità Del Battistrada Sui Pneumatici
|
Lunghezza Esterna Netta
|
Larghezza Esterna Netta
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
L
|
F
|
1200
|
1254
|
4355
|
1400
|
2056
|
7920
|
2550
|