inoxidable De nombreuses années
POIDS (±%3) | 5850 Kg |
ESSIEU | 3 * 9000 kg de capacité de charge à tambour ou Disque Reis ou importé (BPW, SAF ou équivalent) groupe AKS |
CHÂSSIS | Châssis Reis approprié aux standards de ECE R105 formé par une méthode de soudage à l’arc submergé S700MC en acier à haute résistance par automatisation en coupe I spécialement produit pour Reis |
FREINS | ECE R13 Vanne de réglage automatique de la charge conformément aux standards RSS (Système de l’équilibre de virage ) Système de freinage |
levage essieu | Système de levage essieu avant qui empêche l’usure des pneus et facilite les virages |
PIED MÉCANIQUE | Pied mécanique importée à double vitesse avec une capacité de charge de 24 TONNES |
KİNG PİN | Les normes de ECE R55 sont également importées 2'' Type de bride (Jost, SAF ou équivalent) King Pin |
PARE-CHOCS ARRIÈRE | Pare-chocs arrière galvanisé par immersion (résistant à l’abrasion et à la rouille) fabriqué et testé selon les standarts de ECE R58 |
Suspension Pneumatique | Système de réglage de la hauteur avec abaissement et levage froids. Fermes Z paraboliques et éléments d’amortisseur qui limitent le mouvement excessif de l’essieu |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | Système LED Lambert avant et feux de position latéraux adaptés à toutes les dépanneuses avec prise 2 x 7 et 1 x 15 conformé aux standarts de ECE R48 et ADR |
ARMOIRE À OUTILS | Armoire à manger en tôle 1500 x 600 x 500 mm et armoire à outils en plastique 800 x 500 x 500 mm |
RÉSERVOIR D’EAU | Réservoir d'eau en plastique de 30 litres |
PNEU ET JANTE | 6 + 1 pcs 385 / 65 / 22, 5 Pneu tubeless, roue en acier. Conforme au règlement 458/2011. |
TYPE DE PORTE-ROUE DE SECOURS | 1 x Rediktör |
SUPERSTRUCTURE | Couvertures d'une hauteur de 80 cm, qui peuvent conserver leur forme après des impacts à haute résistance, en tôle et profilé spécialement produits pour Reis, et également recouvertes de cataphorèse ou de galvanisation. |
CONNEXION SPANZET | 2x24 points d'attache à cliquet pour la sécurisation du chargement |
Revêtment de Sol | Base de contreplaqué antidérapant revêtue de résine phénolique importée de 30 mm d’épaisseur apropprié à la norme EN 283 . 7,2 tonnes résistant à la charge du chariot élévateur |
BAVETTE | bavette en plastique anti-pulvérisation |
CROCHET DE TENSION DE RUBAN | 5 crochets de tension de bâche sur chaque couvercle |
SYSTÈME DE VERROUILLAGE | Système de verrouillage spécial placé sur les bornes et développé pour une fermeture facile des couvertures |
OPTIONNELS | Piscine roulante |
VOLUME DA LA CAİSSE (m3) & TYPE DE CAİSSE
|
NOMBRE DE PALETTES (EURO PALETTE)
|
5. HAUTEUR DE ROUE (mm)
|
Véhicule Entre King Pin Avant (mm)
|
Gamme Centrale Axe King Pin (mm)
|
CENTRE DE CHÂSSIS
|
LARGEUR DES PNEUS
|
LARGEUR NETTE INTéRİEUR
|
HAUTEUR NETTE EXTéRİEUR
|
LONGUEUR NETTE INTéRİEUR
|
LARGEUR DE FILET EXTERNE
|
LONGUEUR NETTE EXTÉRIEUR
|
HAUTEUR NETTE INTÉRIEUR
|
FERMÉ À CLÉ
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
26
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
Kaplama Seçenekleri