Le transport conteneur vous offre des caractéristiques fonctionnelles spéciales.
CAPACITÉ DE TRANSPORT | 2x20" - 1x30" - 1x40" - 1x40"HC - 1x45"HC |
5.Hauteur De Roue | 1100 mm - 1200 mm |
ESSIEU | 3 * 9000 kg de capacité de charge à tambour ou Disque Reis ou importé (BPW, SAF ou équivalent) groupe AKS |
CHÂSSIS | Châssis Reis approprié aux standards de ECE R105 formé par une méthode de soudage à l’arc submergé en acier à haute résistance par automatisation en coupe I spécialement produit pour Rei |
les FREINS | soupape RSS réglage automatique de la charge conformément aux standards de ECE R13 RSS (Système de l’équilibre de virage ) Système de freinage |
Levage Essieu | Système de levage essieu avant qui empêche l’usure des pneus et facilite les virages |
PIED MÉCANIQUE | Pied mécanique importée à double vitesse (Jost, SAF ou équivalent) avec une capacité de charge de 24 TONNES |
KİNG PİM | Les normes de ECE R55 sont également importées 2'' Type de bride (Jost, SAF ou équivalent) King Pin |
PROTECTION LATÉRALE | standard de ECE R73 profilé aluminium pare cycliste résistant aux chocs |
PARE-CHOCS ARRIÈRE | Pare-chocs arrière extensible galvanisé par immersion (résistant à l’abrasion et à la rouille) fabriqué et testé selon les standarts de ECE R58 |
SYSTÈME DE SUSPENSION | Système de réglage de la hauteur avec abaissement et levage froids. Fermes Z paraboliques et éléments d’amortisseur qui limitent le mouvement excessif de l’essieu. |
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE | Système LED Lambert avant et feux de position latéraux adaptés à toutes les dépanneuses avec prise 2 x 7 et 1 x 15 conformé aux standarts de ECE R48 et ADR |
JONCTION | Serrure de conteneur de 12 pièces. Conforme à la réglementation de ADR 2021. |
ARMOIRE À OUTILS | 70cm Tôle |
RÉSERVOIR D’EAU | 30 lt Plastique |
PNEU ET JANTE | 385/55/22,5 |
RAMPE | Rampe surélevée avec commande pinomatique permettant le fonctionnement du chariot élévateur pour le chargement et la vidange des conteneurs |
PARE-CHOCS AVANT EXTENSIBLE ET PANNEAU AVANT | TÉLESCOPIQUE |
STEPNE | 1 porte-pneus + réducteur type transport |
VOLUME DE CAISSES(m3) & TYPE DE CAS
|
NOMBRE DE PALETTES (EURO PALET)
|
5. HAUTEUR DES ROUES (mm)
|
Véhicule King Pin Avant (mm)
|
Gamme Centrale Axe King Pin (mm)
|
Centre Du Châssis
|
Largeur De Voie Des Pneus
|
LARGEUR DE FILET INTÉRIEUR
|
HAUTEUR DU FILET EXTERNE
|
LONGUEUR DU FILET INTÉRIEUR
|
LARGEUR DE FILET EXTERNE
|
LONGUEUR DU FILET EXTERNE
|
HAUTEUR DU FILET INTERNE
|
POINTE
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
30
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
Kaplama Seçenekleri