Es bietet maximale Sicherheit und funktionale Eigenschaften speziell für Sie im Containertransport.span class="Apple-converted-space">
KAPAZITÄT | 2x20" - 1x30" - 1x40" - 1x40"HC - 1x45"HC |
5. RADTISCHHÖHE | 1100 mm |
ACHSE | 3 * 9000 kg Tragfähigkeit Trommel oder Scheibe Reis oder importiert (BPW, SAF oder gleichwertig) AKS-Gruppe |
CHASSIS | Reis-Chassis, speziell für Reis hergestellt, aus hochfestem Stahlmaterial mit I-Profil, automatisches Unterpulver-Schweißverfahren, gemäß ECE R105-Normen. |
BREMSEN | Automatisches Lastanpassungsventil RSS (Balance Bend System) Bremssystem gemäß ECE R13-Standards |
ACHSANHEBEN | Vorderachs-Anhebesystem, das Reifenverschleiß verhindert und Kurvenkomfort bietet |
MECHANISCHE FÜSSE | Importierter mechanischer Fuß mit doppelter Geschwindigkeit (Jost, SAF oder gleichwertig) mit einer Tragfähigkeit von 24 Tonnen. |
KÖNIGSZAPFEN | Importierter 2-Zoll-Flanschtyp (Jost, SAF oder gleichwertig) King Pin in ECE R55-Normen. |
SEITENSCHUTZ | Schlagfestes Aluminium-Fahrradgeländer in ECE R73-Standards |
HINTERE STOSSSTANGE | Tauchverzinkter (verschleiß- und korrosionsbeständiger) ausfahrbarer hinterer Stoßfänger, hergestellt und geprüft gemäß ECE R58-Normen |
FEDERUNGSSYSTEM | Höhenverstellsystem mit Luftabsenkung und -anhebung. Parabolische Z-Federn und Stoßdämpferelemente, die übermäßige Achsbewegungen begrenzen |
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND BELEUCHTUNG | LED-System Front-Lambert- und Seitenpositionsleuchten passend für alle Zugfahrzeuge mit 2 x 7 und 1 x 15 Sockel gemäß ECE R48 und ADR-Normen |
HAFEN | 12 Containerschleusen. Entspricht der ADR 2021-Verordnung. |
WERKZEUGSCHRANK | 70 cm BLATT |
WASSERTANK | 30 lt Kunststoff |
REIFEN UND FELGEN | 385/55/22,5 |
RAMPE | Pneumatisch gesteuerte, anhebbare Rampe, die den Gabelstaplerbetrieb zum Be- und Entladen von Containern ermöglicht |
AUSZIEHBARER FRONTSTOßSTANGE UND FRONTPLATTE | TELESKOPISCH |
STEPNE | 1 Reifen+Reduzierer Typ Träger |
FALLVOLUMEN(m3) & FALLART
|
ANZAHL DER PALETTE (EUROPALETTE)
|
5. RADHÖHE (mm)
|
FAHRZEUG VORNE KÖNIGSTIFT BRUCH (mm)
|
AKS KING PIN CENTER RANGE(mm)
|
FAHRGESTELL MITTE
|
REIFENSPURBREITE
|
INNERE NETZBREITE
|
ÄUSSERE NETZHÖHE
|
INNENNETZLÄNGE
|
ÄUSSERE NETZBREITE
|
ÄUSSERE NETZLÄNGE
|
INTERNE NETZHÖHE
|
GESPITZT
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
30
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
Beschichtungsoptionen