Machen Sie keine Kompromisse bei der Leistung mit Reis Pool Damper, der auf Ladungssicherheit unter allen Bedingungen basiert.
Länge | 7.300 mm |
TISCHHÖHE | 1.200-1.500 mm |
Gewicht | 7200 KG |
ACHSE | 3 x 9000kg tragende Trommel oder Scheibe Reis oder importierte (SAF, BPW, oder gleichwertig) Achsgruppe |
Fahrgestelle | Reis-Fahrgestelle gemäß 98/91 EWG-Normen, die mit I-Querschnitt aus hochfestem S700MC-Stahlmaterial nach Maß für Reis hergestellt wurden |
Bremsen | Automatische lastverstellventil RSS (Balance curve System) Bremssystem in Übereinstimmung mit den Normen 71/320 EWG und 2002/78 EG |
ACHSAUFZUG | Vorderachsliftsystem, das Reifenverschleiß verhindert und Kurven erleichtert |
MECHANISCHER FUß | 24 Tonnen-Tragfähigkeits-doppelter Drehzahl LLOGRC-Marken-mechanischer Fuß |
KING PIM | 94/20 EWG Normen 2" Flansch Typ importiert (Saf, Jost oder analog) King Pin |
HINTERE STOßSTANGE | Getestete und getestete tauchverzinkte (Abrieb-und rostbeständige) bewegliche hintere Stoßstange (kompatibel mit Asphaltgießmaschine Finisher)nach 70/221 / EG-Standards |
SUSPENDIERUNGS-SYSTEM | Höhenverstellsystem mit luftabsteigen und Anheben. Kurze scherenasphaltgießmaschine stoßdämpferelemente, die mit dem Finisher kompatibel sind und übermäßige Achsbewegungen begrenzen. Automatisches Absenksystem, wenn der Dämpfer anhebt |
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG UND BELEUCHTUNG | 3 bernsteinfarbene Lampen an den Seiten, Parkleuchten an der Rückseite, kennzeichenlampe, dreiecksreflektor. (Elektrisches System, vollständig E genehmigt) 2 X 7-polige Steckdose *wenn der Dämpfer geöffnet oder geöffnet wird, während das Fahrzeug fährt, muss er mit dem visuellen Warnsystem kompatibel sein, das eine akustische Warnung sendet, um den Fahrer in den Fahrzeugen zu warnen und sich im direkten Sichtfeld des Fahrers befindet. |
WERKZEUGSCHRANK | 60x50x50 cm Kunststoff Werkzeugschrank |
WASSERTANK | 30 Lt Kunststoff Wassertank |
REIFEN UND FELGE | 6 + 1 Stück 385/65/22, 5 Tubeless Reifen, Stahlfelge |
ERSATZRAD UND TRÄGERTYP | 1 Stück x Rothaarige |
ÜBERBAU | Seiten 4mm , Basis 5mm, vordere Wand und hintere Abdeckung 4mm hardox gemacht vom hochfesten Stahl 450 |
HYDROLYSCHES SYSTEM | 5 Stadiums-kaltschießender Teleskopzylinder aus Stahl,grenzkontrollventil, Wegeventil,150 lt Öltank und hochdruckbeständiger Hydraulikschlauch |
Fender | Integriert mit reglementierter Matte. 6 Stück plastik voller Fender auf jeder Seite |
Manometer | Manometer, das die Achslast entsprechend dem Druck im Airbag anzeigt |
Optionen | iLvl-Elektronisches fahrwerkskontrollsystem |
NET Länge |
Innere Höhe |
Achsabstand |
ACHSE-KINGPIN MITTELBEREICH |
KINGPIN FRONT CHASSIS BEREICH |
Önerilen 5. tekerlek yüksekliği (mm) |
FAHRGESTELLE |
RADSPUR |
INNERE BREITE |
ÄUßERE BREITE |
ÄUßERE HÖHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
H1 |
C |
D |
E |
F |
G |
M |
K |
L |
H |
8700 |
1350 |
1320 |
4960 |
1000 |
1210-1230 |
1300 |
2056 |
2300 |
2550 |
2835 |
Beschichtungsoptionen