Unsere Markisenanhänger-Modelle, die auf Ladungssicherheit und Leichtigkeit ausgelegt sind, erleichtern Ihre Last für viele Jahre mit ihrem rostfreien, verzinkten Fahrgestell.
GEWICHT (±3%) | 7200 KG |
ACHSE | 3 x 9000 kg Tragfähigkeit Trommel oder Scheibe Reis oder importiert (SAF, BPW oder gleichwertig) AKS-Gruppe |
Chassis | Reis-Chassis aus hochfestem S700MC-Stahlwerkstoff, speziell für Reis hergestellt, mit I-Profil und automatischem Unterpulverschweißverfahren gemäß ECE R105-Standards |
Bremsen | Automatisches Lastanpassungsventil RSS (Balance Bend System) Bremssystem gemäß ECE R13-Standards |
Achslift | Vorderachs-Anhebesystem, das Reifenverschleiß verhindert und Kurvenkomfort bietet |
Mechanischer Fuß | Importiertes oder inländisches mechanisches Bein mit doppelter Geschwindigkeit und einer Tragfähigkeit von 24 TONNEN |
Königszapfen | 94/20 EEC normlarında ithal 2’’ Flanşlı tip İthal (JOST,SAF veya muadili) King Pim |
HINTERE STOSSSTANGE | Importierter 2-Zoll-Flanschtyp Importierter (JOST, SAF oder gleichwertiger) King Pin in ECE R13-Normen |
LUFTFEDERUNG | Höhenverstellsystem mit Absenken und Anheben. Parabolische Z-Federn und Stoßdämpferelemente, die übermäßige Achsbewegungen begrenzen |
ELEKTRISCHES SYSTEM | 76/756/EEC 2007/35 EC ve ADR standartlarına uygun 2 adet 7’li, 1 adet 15’li sokete sahip tüm çekici araçlar için uygun Led’li sistem Ön Lambert ve Yan Pozisyon Lambaları |
DACHSYSTEM | LED-System Front-Lambert- und Seitenpositionsleuchten passend für alle Zugfahrzeuge mit 2 x 7 und 1 x 15 Sockel gemäß ECE R48 und ADR-Normen |
BANDSYSTEM | Leinwand mit 900 gr/m² Gewicht, 4000 N/cm Reißfestigkeit, 600 N Reißfestigkeit, hergestellt in 12x12 Density |
SEITENABDECKUNGEN | 4 Aluminiumkappen auf beiden Seiten |
SEITENSTRUKTUR | 5 Reihen Alu-Lamellen auf der Abdeckung auf beiden Seiten |
HINTERTÜR | 2-Flügel-Behälterdeckel mit verdecktem Verschlusssystem |
WERKZEUGSCHRANK | 1500x600x500 mm 2 Stück Lebensmittelschrank aus Metall |
SEITENSCHUTZ | Schlagfestes Aluminium-Fahrradgeländer in ECE R73-Standards |
WASSERTANK | 60 lt Wassertank aus Stahl |
SPANSET HAKENBESCHLAG | Spanset-Hakenlöcher im Abstand von 33 cm zu den Fahrzeugseiten geöffnet, geeignet für sicheres Lastentragen und abgedichtet |
REIFEN UND FELGEN | 6+1 Stück 385/65/22,5 Tubeless Reifen, Stahlfelge. Entspricht der Verordnung 458/2011 |
BODENBELÄGE | 30 mm dicker, importierter, mit Phenolharz beschichteter, rutschfester Sperrholzboden gemäß der Norm EN 283. Beständig gegen 7,2 Tonnen Gabelstaplerlast. |
STEPNE-TRÄGERTYP | Getriebe- oder Korb-Ersatzradträger |
FENDER | Viertelkotflügel aus Anti-Spray-Kunststoff |
OPTIONALE FUNKTIONEN |
5. ABDECKUNG OHNE ABDECKUNG 7 Reihen Aluminiumlatten Ersatzradträger mit Doppelkorb oder Reduzierstück Sattelsystem, das sich beim Beladen nach rechts und links um 40 cm ausdehnt HUCKEPACK-MODELL (EN 12642 COD XL-Zertifikat UIC 596-5 S400 P400 Transportkonformitätszertifikat |
KAMELHALS (mm)
|
EMPFOHLEN 5. RADHÖHE (Millimeter)
|
Zwischen Fahrzeug-vorderem König PIN (Millimeter)
|
AKS KIN PIN MERKEZ ARALIĞI (mm)
|
NETTOHÖHE
|
NETTOBREITE
|
NETTOLÄNGE
|
|||||
INNEN
|
GABARI
|
FAHRGESTELL MITTE
|
RADSPUR
|
INNEN
|
Außen
|
INNEN
|
Außen
|
||||
B
|
C
|
D
|
M
|
H
|
E
|
F
|
G
|
K
|
J
|
L
|
|
100
|
1050
|
1700
|
7800
|
2870
|
4050
|
1300
|
2056
|
2480
|
2550
|
13600
|
13720
|
100
|
1100
|
1700
|
7800
|
2820
|
4050
|
1300
|
2056
|
2480
|
2550
|
13600
|
13720
|
100
|
1150
|
1700
|
7800
|
2770
|
4050
|
1300
|
2056
|
2480
|
2550
|
13600
|
13720
|
100
|
1200
|
1700
|
7800
|
2720
|
4050
|
1300
|
2056
|
2480
|
2550
|
13600
|
13720
|
Beschichtungsoptionen