Edelstahl seit vielen Jahren.
GEWICHT | 6300 Kg |
ACHSE | 3 x 9000 kg Tragfähigkeit Trommel oder Scheibe Reis oder importiert (SAF, BPW oder gleichwertig) AKS-Gruppe |
Chassis | Reis-Chassis aus hochfestem S700MC-Stahlwerkstoff, speziell für Reis hergestellt, mit I-Profil und automatischem Unterpulverschweißverfahren gemäß ECE R105-Standards |
Bremsen | Automatisches Lastanpassungsventil RSS (Balance Bend System) Bremssystem gemäß ECE R13-Standards |
Achslift | Vorderachs-Anhebesystem, das Reifenverschleiß verhindert und Kurvenkomfort bietet |
Mechanischer Fuß | Importiertes oder inländisches mechanisches Bein mit doppelter Geschwindigkeit und einer Tragfähigkeit von 24 TONNEN |
Königszapfen | Importierter 2-Zoll-Flanschtyp Importierter (JOST, SAF oder gleichwertiger) King Pin in ECE R13-Normen |
LUFTFEDERUNG | Tauchverzinkte (verschleiß- und korrosionsbeständige) hintere Stoßstange, hergestellt und getestet gemäß ECE R58-Normen |
LUFTFEDERUNG | Höhenverstellsystem mit Absenken und Anheben. Parabolische Z-Federn und Stoßdämpferelemente, die übermäßige Achsbewegungen begrenzen |
ELEKTRISCHES SYSTEM | LED-System Front-Lambert- und Seitenpositionsleuchten passend für alle Zugfahrzeuge mit 2 x 7 und 1 x 15 Sockel gemäß ECE R48 und ADR-Normen |
WERKZEUGSCHRANK | 1500x600x500 mm 2 Stück Lebensmittelschrank aus Metall |
WASSERTANK | 30 lt Wassertank aus Stahl |
REIFEN UND FELGEN | +1 Stück 385/65/22,5 Tubeless Reifen, Stahlfelge. Entspricht der Verordnung 458/2011. |
STEPNE-TRÄGERTYP | 1 x Rediktör |
ÜBERBAU | Mit einer Höhe von 90 cm, bestehend aus maßgeschneiderten Blechen und Profilen für Reis, die ihre Form nach hochfesten Stößen beibehalten können, auch mit Kataphorese oder verzinktem Deckel. |
SPANZET VERBINDUNG | Ringsystem Passend, um spanzet in jedem Vater zu verbinden |
FUßBODENBELAG | Anti-Rutsch-Sperrholzboden-Bodenbelag mit importiertem Phenolharz mit 30 mm Dicke, die der Norm EN 283 entspricht.Widerstandsfähig gegen 7,2 Tonnen Gabelstapler. |
FENDER | Anti-Spray Kunststoff Viertel Fender |
VERRIEGELUNGSSYSTEM | 4 genagelte Verschlusssysteme auf jeder Abdeckung |
Optionen | Roll Pool |
KOFFERVOLUMEN (m3) & KOFFERTYP
|
ANZAHL DER PALETTE (EUROPALETTE)
|
5. RADHÖHE (mm)
|
FAHRZEUG VORNE KÖNIGSSTIFT ZWISCHEN (mm)
|
AKS KÖNIGSTIFT MITTENBEREICH (mm)
|
FAHRGESTELL MITTE
|
REIFENSPURBREITE
|
INNERE NETZBREITE
|
ÄUSSERE NETZHÖHE
|
INNENNETZLÄNGE
|
ÄUßERE NETTOBREITE
|
ÄUßERE NETTOLÄNGE
|
INNERE NETTOHÖHE
|
Gesperrt
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
30
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
Beschichtungsoptionen